Daiwa Crosscast 2.59M 28-84gr 2P Spin Olta Kamışı

Bizi Arayabilirsiniz!

0850 346 9038

Sepetinizde henüz ürün yok.

Sale
  • daiwa-crosscast-spinning-rods.png
  • daiwa-crosscast-spinning-rods-.png
  • spinning-rod-daiwa-crosscast-shore-jigging-.png

Daiwa Crosscast 2.59M 28-84gr 2P Spin Olta Kamışı

SKU: CRS862XHFSBF

Orijinal fiyat: 7.456,20 ₺.Şu andaki fiyat: 6.710,58 ₺.

1 adet stokta

Hızlı Kargo

16:00'a kadar tüm siparişler kargoya teslim.

Kolay İade

14 Gün içinde iade imkanı ile güvenli alışveriş.

Taksitle

Tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 3 taksit.

salman av magaza

Mağazadan Hemen Teslim

Dilediğiniz ürünü Ankara'daki mağazamızdan hemen alabilirsiniz. Online için stoktan aynı gün kargo!

Daiwa Crosscast BF Spin Olta Kamışı

 

Daiwa Crosscast Spin Olta Kamışı, Daiwa’nın yüksek performanslı spin serilerinden biridir ve özellikle iri balıkların peşinde olan balıkçılar için geliştirilmiştir. Hem tatlı suda turna ve sudak avlarında hem de denizde levrek, lüfer gibi güçlü balıkların peşinde güvenle kullanılabilir.

Kamış gövdesinde kullanılan HVF (High Volume Fiber) karbon blank, yüksek karbon yoğunluğu ve düşük reçine oranı ile üretilmiştir. Bu sayede kamış hem güçlü hem de hafif yapıdadır. Uzun süreli avlarda yorgunluğu azaltırken, büyük balıklarla yapılan mücadelede güvenilirlik sağlar.

X45 karbon sargı teknolojisi, kamışın bükülme ve burulma direncini artırır. Özellikle uzun mesafeli atışlarda, kamışın esnemesi kontrol altında tutulur. Bu sayede atış isabeti yükselir, büyük balıklarla mücadele sırasında güç kaybı yaşanmaz.

Crosscast serisi Fuji kılavuz halkaları ile donatılmıştır. Bu kılavuzlar, hem örgü hem de mono misinalarla uyumlu çalışır. Hat sürtünmesini azaltarak daha uzun mesafeli atışlara imkân tanır ve tuzlu suya karşı ekstra dayanıklıdır.

Kamışın sap kısmı, EVA kaplamalı ergonomik dizayn ile güçlendirilmiştir. Hem kaymaz yüzeyi hem de uzun süreli kullanımda sağladığı konfor ile kullanıcı dostudur.

Daiwa Crosscast Spin, iri yemlerin rahatça kullanılabildiği ve büyük balıklarla mücadeleye uygun yapısıyla, özellikle ağır spin avlarında tercih edilir.

Kullanım Senaryoları

Tatlı Suda: Turna, sudak, yayın gibi büyük tatlı su balıkları için uygundur.

Denizde: Levrek, lüfer, akya gibi güçlü balıklarda etkili performans sunar.

Uzak Atışlar: 2,59 m uzunluğu sayesinde yemleri daha uzak noktalara ulaştırır.

Bakım İpuçları

Tuzlu su kullanımından sonra kamışı tatlı suyla durulamak ömrünü uzatır.

Fuji kılavuzların zarar görmemesi için sert darbelere karşı korunmalıdır.

Taşıma sırasında kamış çantası kullanmak, karbon blank gövdeyi korur.

Teknik Özellikler

Model

Uzunluk (cm)

Atar Aralığı (g)

Parça

Kapalı Uzunluk (cm)

Ağırlık (g)

Kılavuz

CRS862XHFSBF

259

28–84

2

133

165

Fuji Guides

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Makine seçimi nasıl olmalı? Crosscast Spin CRS862XHFSBF, 3000–5000 boy arası makinelerle uyumludur.

Bu kamış hangi tür balıklar için uygundur? Tatlı suda turna, yayın, sudak; denizde ise levrek, lüfer gibi güçlü balıklar için uygundur.

Denizde kullanabilir miyim? Evet, Fuji kılavuzları sayesinde tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

Kamışın yanında misina veya yedek parça geliyor mu? Hayır, sadece kamış olarak satılmaktadır.

Taşınması kolay mı? İki parçalı yapısı sayesinde taşıması oldukça kolaydır.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Ağırlık0,0000 kg
Marka

Ürün Açıklaması

Daiwa Crosscast BF Spin Olta Kamışı

 

Daiwa Crosscast Spin Olta Kamışı, Daiwa’nın yüksek performanslı spin serilerinden biridir ve özellikle iri balıkların peşinde olan balıkçılar için geliştirilmiştir. Hem tatlı suda turna ve sudak avlarında hem de denizde levrek, lüfer gibi güçlü balıkların peşinde güvenle kullanılabilir.

Kamış gövdesinde kullanılan HVF (High Volume Fiber) karbon blank, yüksek karbon yoğunluğu ve düşük reçine oranı ile üretilmiştir. Bu sayede kamış hem güçlü hem de hafif yapıdadır. Uzun süreli avlarda yorgunluğu azaltırken, büyük balıklarla yapılan mücadelede güvenilirlik sağlar.

X45 karbon sargı teknolojisi, kamışın bükülme ve burulma direncini artırır. Özellikle uzun mesafeli atışlarda, kamışın esnemesi kontrol altında tutulur. Bu sayede atış isabeti yükselir, büyük balıklarla mücadele sırasında güç kaybı yaşanmaz.

Crosscast serisi Fuji kılavuz halkaları ile donatılmıştır. Bu kılavuzlar, hem örgü hem de mono misinalarla uyumlu çalışır. Hat sürtünmesini azaltarak daha uzun mesafeli atışlara imkân tanır ve tuzlu suya karşı ekstra dayanıklıdır.

Kamışın sap kısmı, EVA kaplamalı ergonomik dizayn ile güçlendirilmiştir. Hem kaymaz yüzeyi hem de uzun süreli kullanımda sağladığı konfor ile kullanıcı dostudur.

Daiwa Crosscast Spin, iri yemlerin rahatça kullanılabildiği ve büyük balıklarla mücadeleye uygun yapısıyla, özellikle ağır spin avlarında tercih edilir.

Kullanım Senaryoları

Tatlı Suda: Turna, sudak, yayın gibi büyük tatlı su balıkları için uygundur.

Denizde: Levrek, lüfer, akya gibi güçlü balıklarda etkili performans sunar.

Uzak Atışlar: 2,59 m uzunluğu sayesinde yemleri daha uzak noktalara ulaştırır.

Bakım İpuçları

Tuzlu su kullanımından sonra kamışı tatlı suyla durulamak ömrünü uzatır.

Fuji kılavuzların zarar görmemesi için sert darbelere karşı korunmalıdır.

Taşıma sırasında kamış çantası kullanmak, karbon blank gövdeyi korur.

Teknik Özellikler

Model

Uzunluk (cm)

Atar Aralığı (g)

Parça

Kapalı Uzunluk (cm)

Ağırlık (g)

Kılavuz

CRS862XHFSBF

259

28–84

2

133

165

Fuji Guides

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Makine seçimi nasıl olmalı? Crosscast Spin CRS862XHFSBF, 3000–5000 boy arası makinelerle uyumludur.

Bu kamış hangi tür balıklar için uygundur? Tatlı suda turna, yayın, sudak; denizde ise levrek, lüfer gibi güçlü balıklar için uygundur.

Denizde kullanabilir miyim? Evet, Fuji kılavuzları sayesinde tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

Kamışın yanında misina veya yedek parça geliyor mu? Hayır, sadece kamış olarak satılmaktadır.

Taşınması kolay mı? İki parçalı yapısı sayesinde taşıması oldukça kolaydır.

 

Taksit Tablosu

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 3.355,29 ₺ 6.710,58 ₺
3 2.236,86 ₺ 6.710,58 ₺
4 1.727,98 ₺ 6.911,90 ₺
5 1.409,22 ₺ 7.046,11 ₺
6 1.196,72 ₺ 7.180,32 ₺
7 1.044,93 ₺ 7.314,53 ₺
8 931,09 ₺ 7.448,74 ₺
9 842,55 ₺ 7.582,96 ₺
10 771,72 ₺ 7.717,17 ₺
11 713,76 ₺ 7.851,38 ₺
12 665,47 ₺ 7.985,59 ₺

İlgili Ürünler

Ek Bilgi

Ek bilgi

Ağırlık0,0000 kg
Marka